Discovery Health Contributions - 2025
Discovery 2025 Contribution Table
Executive Plan
Plan | Main Member | Adult | Child |
|---|---|---|---|
Executive Plan | R11,430 | R11,430 | R2,185 |
Comprehensive Plans
Plan | Main Member | Adult | Child |
|---|---|---|---|
Classic Comprehensive | R9,298 | R8,793 | R1,856 |
Classic Smart Comprehensive | R7,945 | R7,337 | R1,855 |
Priority Plans
Plan | Main Member | Adult | Child |
|---|---|---|---|
Classic Priority | R5,796 | R4,571 | R2,318 |
Essential Priority | R4,981 | R3,917 | R1,989 |
Saver Plans
Plan | Main Member | Adult | Child |
|---|---|---|---|
Classic Saver | R4,535 | R3,577 | R1,817 |
Classic Delta Saver | R3,624 | R2,863 | R1,455 |
Essential Saver | R3,634 | R2,725 | R1,455 |
Essential Delta Saver | R2,898 | R2,187 | R1,163 |
Coastal Saver | R3,797 | R2,855 | R1,533 |
Smart Plans
Plan | Main Member | Adult | Child |
|---|---|---|---|
Classic Smart | R2,822 | R2,227 | R1,127 |
Essential Smart | R2,021 | R2,021 | R2,021 |
Essential Dynamic Smart | R1,681 | R1,681 | R1,681 |
Active Smart | R1,350 | R1,350 | R1,350 |
Core Plans
Plan | Main Member | Adult | Child |
|---|---|---|---|
Classic Core | R3,652 | R2,882 | R1,461 |
Classic Delta Core | R2,923 | R2,305 | R1,169 |
Essential Core | R3,138 | R2,354 | R1,260 |
Essential Delta Core | R2,507 | R1,887 | R1,006 |
Coastal Core | R3,011 | R2,259 | R1,196 |
KeyCare Plans
Plan | Income Band (R) | Main Member | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|
KeyCare Plus | 0 – 9,900 | R1,817 | R1,817 | R661 |
KeyCare Plus | 9,901 – 15,990 | R2,497 | R2,497 | R704 |
KeyCare Plus | 15,991 + | R3,687 | R3,687 | R986 |
KeyCare Core | 0 – 9,900 | R1,381 | R1,381 | R361 |
KeyCare Core | 9,901 – 15,990 | R1,723 | R1,723 | R427 |
KeyCare Core | 15,991 + | R2,636 | R2,636 | R598 |
KeyCare Start | 0 – 10,550 | R1,331 | R1,331 | R811 |
KeyCare Start | 10,551 – 15,950 | R1,952 | R1,952 | R878 |
KeyCare Start | 15,951 – 24,250 | R3,063 | R3,063 | R919 |
KeyCare Start | 24,251 + | R3,488 | R3,488 | R949 |
KeyCare Start Regional | 0 – 10,550 | R1,184 | R1,184 | R713 |
KeyCare Start Regional | 10,551 – 15,950 | R1,790 | R1,790 | R805 |
KeyCare Start Regional | 15,951 – 24,250 | R2,790 | R2,790 | R854 |
KeyCare Start Regional | 24,251 + | R3,178 | R3,178 | R890 |
